Круг калиброванный нержавеющий 20Х13 AISI 420

Наименование Описание Цена  
Круг калиброванный нержавеющий 20Х13 (AISI 420) 3мм Н9 136 000,00 руб. Купить
Круг калиброванный нержавеющий 20Х13 (AISI 420) 4мм Н9 136 000,00 руб. Купить
Круг калиброванный нержавеющий 20Х13 (AISI 420) 5мм Н9 128 000,00 руб. Купить
Круг калиброванный нержавеющий 20Х13 (AISI 420) 6мм Н9 128 000,00 руб. Купить
Круг калиброванный нержавеющий 20Х13 (AISI 420) 7мм Н9 128 000,00 руб. Купить
Круг калиброванный нержавеющий 20Х13 (AISI 420) 8мм Н9 128 000,00 руб. Купить
Круг калиброванный нержавеющий 20Х13 (AISI 420) 9мм Н9 128 000,00 руб. Купить
Круг калиброванный нержавеющий 20Х13 (AISI 420) 10мм Н9 128 000,00 руб. Купить
Круг калиброванный нержавеющий 20Х13 (AISI 420) 12мм Н9 128 000,00 руб. Купить
Круг калиброванный нержавеющий 20Х13 (AISI 420) 14мм Н9 128 000,00 руб. Купить
Круг калиброванный нержавеющий 20Х13 (AISI 420) 16мм Н9 128 000,00 руб. Купить
Круг калиброванный нержавеющий 20Х13 (AISI 420) 18мм Н9 128 000,00 руб. Купить
Круг калиброванный нержавеющий 20Х13 (AISI 420) 20мм Н9 128 000,00 руб. Купить
Круг калиброванный нержавеющий 20Х13 (AISI 420) 22мм Н9 128 000,00 руб. Купить
Круг калиброванный нержавеющий 20Х13 (AISI 420) 24мм Н9 128 000,00 руб. Купить
Круг калиброванный нержавеющий 20Х13 (AISI 420) 26мм Н9 128 000,00 руб. Купить
Круг калиброванный нержавеющий 20Х13 (AISI 420) 28мм Н9 128 000,00 руб. Купить
Круг калиброванный нержавеющий 20Х13 (AISI 420) 30мм Н9 128 000,00 руб. Купить
Круг калиброванный нержавеющий 20Х13 (AISI 420) 32мм Н9 128 000,00 руб. Купить
Круг калиброванный нержавеющий 20Х13 (AISI 420) 34мм Н9 128 000,00 руб. Купить

Резка в размер на ленточнопильном станке AMADA NFA 530.

Большое кол-во готовых отрезов всех диаметров.

Бесплатная доставка до транспортной компании для региональных клиентов.

Уточняете наличие у менеджеров отдела продаж по тел. 8(812)643-02-43  sale@groupmet.ru

Цены указаны при покупке целыми единицами хранения (хлыст, лист) более 200кг. Стоимость поставки менее 200 кг и(или) содержащей услуги резки рассчитывается индивидуально.